PLATFORM:
OPEN POSITIONS
584
438L / 146S
UNREALIZED PNL
$-52.723,15
LIMIT ORDERS
545
ML: 50 | FC: 234 | HL: 153 | CT: 39 | CA: 69 | ST: 0
📊 PLATFORM COMPARISON (OPEN POSITIONS)
💀 LIQUIDATIONS (ML + FC + HL + CT + CA + ST)
| TIME | TOKEN | SIDE | PLAT | SIZE | LOSS | TYPE | WALLET |
| Loading liquidations... |
💰 HISTORICAL WALLET STATISTICS
Loading wallet statistics...
🧾 BUILDERS STATS
PERIOD: Loading available history...
Loading builder statistics...
💸 DEX FEE STATISTICS
PERIOD: Loading available history...
Loading fee statistics...
🏆 TOP TRADERS BY UNREALIZED PNL
| # | WALLET | POSITIONS | VOLUME | PNL | WIN RATE | TOKENS |
| 1 | 0x802d...f417 | 1 | $748.208 | $+72.366,71 | 100,0% | MON |
| 2 | 0x32fe...d548 | 1 | $6.888 | $+2.938,49 | 100,0% | BTC |
| 3 | 0xeaa9...f9bf | 1 | $6.848 | $+2.921,14 | 100,0% | BTC |
| 4 | 0xa61f...5971 | 1 | $12.209 | $+2.318,14 | 100,0% | BTC |
| 5 | 0x0a9c...178b | 2 | $4.547 | $+546,87 | 100,0% | CRO |
| 6 | 0xf7a3...d929 | 5 | $3.535 | $+456,50 | 60,0% | BTC, ETH, ADA... |
| 7 | 0xd46f...28ba | 3 | $94.550 | $+426,64 | 66,7% | SOL, XRP, FARTCOIN |
| 8 | 0x2500...a00a | 2 | $2.969 | $+383,66 | 100,0% | BTC, ETH |
| 9 | 0x98b4...30ee | 2 | $7.377 | $+378,47 | 100,0% | XYZ:GOLD, HYPE |
| 10 | 0x5a1a...dd20 | 4 | $798 | $+363,90 | 100,0% | BTC, ETH, DOGE... |
| 1 | 0x0a9c...178b | 2 | $4.547 | $+546,87 | 100,0% | CRO |
| 2 | 0x6558...8811 | 1 | $19.254 | $+78,03 | 100,0% | XRP |
| 3 | 0xe36c...197f | 1 | $4.727 | $+10,22 | 100,0% | XRP |
| 4 | 0xa882...9cf5 | 1 | $2.080 | $+8,38 | 100,0% | XRP |
| 5 | 0x50a0...e0c3 | 1 | $298 | $+5,97 | 100,0% | ONDO |
| 6 | 0xd6a0...afba | 1 | $203 | $+2,38 | 100,0% | LION |
| 7 | 0x566a...2797 | 1 | $232 | $-1,63 | 0,0% | HYPE |
| 8 | 0xb97f...692d | 2 | $876 | $-2,40 | 0,0% | VET |
| 9 | 0x7869...b26a | 1 | $1.107 | $-4,88 | 0,0% | VET |
| 10 | 0x964f...dd3c | 1 | $598 | $-11,78 | 0,0% | CRO |
| 1 | 0x32fe...d548 | 1 | $6.888 | $+2.938,49 | 100,0% | BTC |
| 2 | 0xeaa9...f9bf | 1 | $6.848 | $+2.921,14 | 100,0% | BTC |
| 3 | 0xf7a3...d929 | 5 | $3.535 | $+456,50 | 60,0% | BTC, ETH, ADA... |
| 4 | 0x2500...a00a | 2 | $2.969 | $+383,66 | 100,0% | BTC, ETH |
| 5 | 0x5a1a...dd20 | 4 | $798 | $+363,90 | 100,0% | BTC, ETH, DOGE... |
| 6 | 0x7fef...3809 | 4 | $770 | $+359,06 | 100,0% | BTC, ETH, DOGE... |
| 7 | 0xd17f...78d4 | 1 | $723 | $+305,39 | 100,0% | BTC |
| 8 | 0xe61f...ad92 | 1 | $30.081 | $+262,88 | 100,0% | DOGE |
| 9 | 0x52bb...efe0 | 1 | $5.860 | $+149,13 | 100,0% | XRP |
| 10 | 0x1e92...a5b7 | 1 | $1.999 | $+148,28 | 100,0% | BTC |
| 1 | 0x802d...f417 | 1 | $748.208 | $+72.366,71 | 100,0% | MON |
| 2 | 0xa61f...5971 | 1 | $12.209 | $+2.318,14 | 100,0% | BTC |
| 3 | 0x98b4...30ee | 2 | $7.377 | $+378,47 | 100,0% | XYZ:GOLD, HYPE |
| 4 | 0xc778...d19d | 1 | $4.707 | $+362,70 | 100,0% | HYPE |
| 5 | 0xb25c...7d74 | 1 | $4.917 | $+57,71 | 100,0% | ETH |
| 6 | 0xe304...b413 | 1 | $6.383 | $+54,64 | 100,0% | BTC |
| 7 | 0x4a9a...b277 | 1 | $132 | $+42,46 | 100,0% | BTC |
| 8 | 0xf268...ca63 | 1 | $1.014 | $+21,00 | 100,0% | AAVE |
| 9 | 0x96dc...66ee | 1 | $494 | $+16,26 | 100,0% | XYZ:SILVER |
| 10 | 0x6fc5...1bec | 1 | $2.534 | $+16,23 | 100,0% | TRX |
| 1 | 0xd46f...28ba | 3 | $94.550 | $+426,64 | 66,7% | SOL, XRP, FARTCOIN |
| 2 | 0x67d7...9f42 | 1 | $2.653 | $+252,63 | 100,0% | BTC |
| 3 | 0x0d1a...1ed3 | 1 | $7.421 | $+21,66 | 100,0% | BTC |
| 4 | 0x5000...7940 | 1 | $2.267 | $+20,75 | 100,0% | BTC |
| 5 | 0x7c8c...3964 | 3 | $983 | $+10,89 | 33,3% | XYZ:NATGAS, XYZ:URNM, XYZ:BRENTOIL |
| 6 | 0x3463...28e3 | 4 | $137 | $+3,79 | 100,0% | RUNE, BTC, SOL... |
| 7 | 0x3148...b204 | 1 | $64 | $+3,70 | 100,0% | HYPE |
| 8 | 0xf027...df09 | 1 | $21 | $+2,75 | 100,0% | ETH |
| 9 | 0x6ef6...f3df | 1 | $1.157 | $+1,05 | 100,0% | ETH |
| 10 | 0xda15...4722 | 1 | $120 | $+0,28 | 100,0% | BTC |
| 1 | 0x2492...1f64 | 2 | $2.943 | $+143,78 | 100,0% | XYZ:MU, XYZ:SKHX |
| 2 | 0x020b...582f | 1 | $550 | $+50,22 | 100,0% | XYZ:SNDK |
| 3 | 0xbf63...5ef2 | 2 | $354 | $+12,93 | 100,0% | BTC, CASHCAT |
| 4 | 0x77ea...6641 | 3 | $420 | $+10,45 | 100,0% | XYZ:SP500, XYZ:XYZ100, XYZ:NVDA |
| 5 | 0x5ac0...4a4b | 1 | $559 | $+9,99 | 100,0% | BTC |
| 6 | 0x2eca...9d5b | 1 | $518 | $+7,83 | 100,0% | XYZ:PLTR |
| 7 | 0x42ba...5dcf | 4 | $279 | $+7,77 | 75,0% | XYZ:MSTR, XYZ:MU, XYZ:GOLD... |
| 8 | 0x07d2...9d70 | 1 | $490 | $+6,88 | 100,0% | XYZ:AAPL |
| 9 | 0x2b8c...ceea | 1 | $1.780 | $+6,16 | 100,0% | ADA |
| 10 | 0x8dd2...c9eb | 1 | $22 | $+5,86 | 100,0% | PUMP |
| No data for this platform |
📈 TOKEN BREAKDOWN (ALL OPEN POSITIONS)
| | | | | | | |
| BTC | 124 | 78 | 46 | $813.305 | $-59.645,70 | 13.0x | ML:1FC:80HL:17CT:10CA:16 |
| MON | 1 | 1 | 0 | $748.208 | $+72.366,71 | 5.0x | HL:1 |
| XRP | 39 | 33 | 6 | $185.380 | $-2.291,14 | 25.7x | ML:4FC:29HL:1CT:4CA:1 |
| ETH | 49 | 36 | 13 | $180.935 | $-24.925,40 | 9.6x | FC:37HL:6CT:5CA:1 |
| CRO | 62 | 55 | 7 | $158.459 | $-12.397,64 | 7.7x | ML:8FC:54 |
| SOL | 26 | 19 | 7 | $85.424 | $-267,55 | 12.1x | FC:19HL:4CT:2CA:1 |
| DOGE | 13 | 8 | 5 | $77.083 | $-350,75 | 8.8x | FC:11CT:2 |
| XYZ:CXMT | 3 | 2 | 1 | $56.815 | $-4.256,94 | 7.7x | HL:3 |
| PUMP | 11 | 7 | 4 | $53.030 | $-597,77 | 13.1x | FC:7HL:1CA:3 |
| XYZ:MSFT | 5 | 2 | 3 | $49.139 | $-1.000,19 | 4.8x | HL:1CA:4 |
| XYZ:JPY | 2 | 1 | 1 | $47.314 | $-242,54 | 35.0x | HL:2 |
| XYZ:GOLD | 6 | 6 | 0 | $46.154 | $+510,17 | 8.7x | HL:2CA:4 |
| ASTER | 1 | 1 | 0 | $37.320 | $-7.291,77 | 3.0x | HL:1 |
| HYPE | 13 | 11 | 2 | $31.642 | $-1.427,97 | 6.9x | ML:1HL:8CT:2CA:2 |
| XYZ:SILVER | 3 | 3 | 0 | $31.482 | $+147,41 | 7.0x | HL:3 |
| XYZ:SP500 | 10 | 6 | 4 | $29.277 | $-620,88 | 9.3x | CT:5CA:5 |
| PENGU | 5 | 5 | 0 | $18.580 | $-159,34 | 9.3x | FC:4HL:1 |
| XYZ:AMD | 1 | 1 | 0 | $14.405 | $+102,99 | 5.0x | HL:1 |
| ADA | 9 | 6 | 3 | $14.348 | $-997,34 | 6.2x | FC:8CA:1 |
| SUI | 11 | 11 | 0 | $13.039 | $-3.185,02 | 9.0x | FC:9HL:2 |
| PEPE | 6 | 4 | 2 | $11.854 | $-765,27 | 5.4x | ML:4FC:2 |
| XYZ:MSTR | 3 | 3 | 0 | $11.820 | $-3.013,64 | 1.7x | HL:1CA:2 |
| ATOM | 5 | 4 | 1 | $9.126 | $+575,62 | 12.3x | FC:5 |
| AAVE | 4 | 4 | 0 | $8.902 | $+18,51 | 15.0x | FC:1HL:3 |
| ELIZAOS | 1 | 1 | 0 | $8.768 | $-806,84 | 1.8x | ML:1 |
| XYZ:TSLA | 6 | 5 | 1 | $8.328 | $+75,06 | 6.2x | HL:1CA:5 |
| ALGO | 2 | 1 | 1 | $8.282 | $-509,68 | 5.8x | ML:1HL:1 |
| BCH | 2 | 2 | 0 | $6.905 | $-319,61 | 4.8x | FC:2 |
| VET | 4 | 4 | 0 | $6.580 | $-58,80 | 24.7x | ML:4 |
| PAXG | 8 | 8 | 0 | $6.251 | $-168,46 | 4.5x | FC:7HL:1 |
| S | 1 | 0 | 1 | $5.602 | $-207,75 | 5.0x | HL:1 |
| HYNA:LINK | 1 | 1 | 0 | $4.898 | $+416,22 | 10.0x | HL:1 |
| HYNA:1000PEPE | 1 | 1 | 0 | $4.280 | $-184,50 | 10.0x | HL:1 |
| ICP | 1 | 1 | 0 | $4.231 | $+10,00 | 5.0x | HL:1 |
| XYZ:PLTR | 4 | 0 | 4 | $3.918 | $+57,27 | 7.5x | HL:1CA:3 |
| FARTCOIN | 1 | 1 | 0 | $3.863 | $+423,18 | 10.0x | CT:1 |
| XYZ:SPCX | 14 | 10 | 4 | $3.374 | $-76,45 | 7.6x | HL:5CA:9 |
| TRX | 2 | 2 | 0 | $3.356 | $+10,74 | 4.5x | HL:2 |
| XYZ:AMZN | 3 | 3 | 0 | $2.895 | $-3,90 | 15.7x | HL:1CA:2 |
| BOME | 1 | 0 | 1 | $2.840 | $-270,00 | 3.0x | HL:1 |
| NEAR | 4 | 4 | 0 | $2.150 | $-36,87 | 13.6x | FC:3CT:1 |
| XYZ:SNDK | 7 | 3 | 4 | $2.025 | $+37,93 | 6.0x | CA:7 |
| XYZ:SKHX | 6 | 2 | 4 | $1.926 | $+53,04 | 5.3x | HL:1CA:5 |
| LTC | 3 | 2 | 1 | $1.923 | $-84,85 | 4.3x | FC:3 |
| XYZ:MU | 5 | 5 | 0 | $1.607 | $+79,67 | 3.0x | HL:1CA:4 |
| LION | 6 | 4 | 2 | $1.245 | $-204,23 | 9.9x | ML:1FC:5 |
| SHIB | 3 | 1 | 2 | $1.006 | $-307,63 | 10.4x | FC:3 |
| CASHCAT | 3 | 1 | 2 | $980 | $-106,57 | 2.3x | HL:1CA:2 |
| ETC | 1 | 1 | 0 | $977 | $-29,13 | 5.0x | HL:1 |
| POL | 1 | 1 | 0 | $729 | $-535,79 | 5.0x | HL:1 |
| XYZ:URNM | 1 | 1 | 0 | $612 | $+21,22 | 5.0x | CT:1 |
| XYZ:CL | 5 | 4 | 1 | $603 | $+0,85 | 13.4x | HL:2CT:1CA:2 |
| TRUMP | 1 | 0 | 1 | $572 | $+14,16 | 16.9x | FC:1 |
| DYDX | 1 | 1 | 0 | $541 | $-67,03 | 5.0x | HL:1 |
| XYZ:AAPL | 3 | 3 | 0 | $529 | $+6,65 | 6.0x | CA:3 |
| XYZ:NVDA | 9 | 9 | 0 | $509 | $+14,74 | 9.2x | HL:2CA:7 |
| XYZ:CRCL | 9 | 9 | 0 | $458 | $-19,17 | 4.1x | HL:2CA:7 |
| ONDO | 3 | 2 | 1 | $382 | $+7,81 | 10.0x | ML:1HL:2 |
| XYZ:EUR | 1 | 1 | 0 | $325 | $-1,24 | 20.0x | CT:1 |
| UNI | 1 | 1 | 0 | $249 | $+6,58 | 29.9x | FC:1 |
| XYZ:HOOD | 2 | 2 | 0 | $211 | $-33,72 | 1.5x | HL:1CA:1 |
| XYZ:BRENTOIL | 1 | 1 | 0 | $198 | $-2,94 | 5.0x | CT:1 |
| XYZ:TSM | 1 | 1 | 0 | $193 | $+1,36 | 2.0x | HL:1 |
| XYZ:NATGAS | 1 | 1 | 0 | $173 | $-7,38 | 5.0x | CT:1 |
| XYZ:ORCL | 2 | 1 | 1 | $165 | $-29,24 | 2.5x | HL:1CA:1 |
| XYZ:META | 2 | 2 | 0 | $161 | $+3,63 | 5.5x | HL:1CA:1 |
| WLFI | 2 | 1 | 1 | $155 | $+2,85 | 3.0x | HL:1CA:1 |
| XYZ:KR200 | 1 | 1 | 0 | $155 | $-35,05 | 20.0x | HL:1 |
| HBAR | 1 | 1 | 0 | $145 | $-84,68 | 1.3x | FC:1 |
| RENDER | 1 | 1 | 0 | $140 | $-20,48 | 5.0x | HL:1 |
| XYZ:INTC | 3 | 1 | 2 | $136 | $+2,11 | 4.3x | CA:3 |
| XYZ:COIN | 2 | 2 | 0 | $116 | $+6,08 | 5.5x | CA:2 |
| XYZ:LITE | 1 | 1 | 0 | $99 | $+14,38 | 1.0x | HL:1 |
| XYZ:NFLX | 1 | 1 | 0 | $95 | $-14,81 | 2.0x | HL:1 |
| ENA | 1 | 0 | 1 | $93 | $-2,67 | 10.0x | CT:1 |
| WIF | 1 | 1 | 0 | $69 | $-15,27 | 2.5x | FC:1 |
| XMR | 1 | 0 | 1 | $56 | $-6,06 | 1.0x | HL:1 |
| VVV | 2 | 2 | 0 | $53 | $-6,23 | 3.0x | HL:2 |
| AVAX | 1 | 1 | 0 | $49 | $-0,53 | 10.0x | HL:1 |
| XYZ:USAR | 1 | 1 | 0 | $49 | $-2,23 | 1.0x | HL:1 |
| XYZ:SMSN | 1 | 1 | 0 | $44 | $-8,85 | 1.0x | HL:1 |
| TAO | 1 | 1 | 0 | $39 | $+0,28 | 5.0x | CT:1 |
| XYZ:STRC | 1 | 0 | 1 | $37 | $-5,89 | 10.0x | HL:1 |
| XYZ:GOOGL | 2 | 0 | 2 | $35 | $-4,35 | 1.0x | CA:2 |
| XYZ:XYZ100 | 2 | 2 | 0 | $30 | $+1,63 | 17.0x | CA:2 |
| XYZ:NBIS | 1 | 1 | 0 | $23 | $+3,31 | 1.0x | HL:1 |
| XLM | 1 | 1 | 0 | $20 | $-8,56 | 5.0x | CT:1 |
| XYZ:EWY | 1 | 1 | 0 | $17 | $+4,86 | 2.0x | HL:1 |
| ZEC | 1 | 1 | 0 | $16 | $+3,90 | 1.0x | HL:1 |
| XYZ:COPPER | 1 | 1 | 0 | $15 | $+1,04 | 2.0x | HL:1 |
| XYZ:COST | 1 | 1 | 0 | $14 | $-0,90 | 1.0x | HL:1 |
| GRAM | 1 | 0 | 1 | $14 | $+0,32 | 1.0x | HL:1 |
| MORPHO | 1 | 0 | 1 | $13 | $-0,42 | 5.0x | HL:1 |
| XYZ:HIMS | 1 | 1 | 0 | $12 | $+2,80 | 1.0x | HL:1 |
| RUNE | 1 | 1 | 0 | $12 | $+1,88 | 5.0x | CT:1 |
| ARB | 1 | 1 | 0 | $8 | $-4,76 | 10.0x | HL:1 |
| ACE | 1 | 1 | 0 | $6 | $+0,24 | 3.0x | HL:1 |
| CRO | 8 | 6 | 2 | $38.502 | $-4.657,60 | 7.8x | ML:8 |
| XRP | 4 | 1 | 3 | $27.235 | $+80,76 | 80.3x | ML:4 |
| PEPE | 4 | 3 | 1 | $10.796 | $-805,07 | 1.9x | ML:4 |
| ELIZAOS | 1 | 1 | 0 | $8.768 | $-806,84 | 1.8x | ML:1 |
| ALGO | 1 | 0 | 1 | $7.211 | $-538,79 | 6.6x | ML:1 |
| VET | 4 | 4 | 0 | $6.580 | $-58,80 | 24.7x | ML:4 |
| ONDO | 1 | 0 | 1 | $298 | $+5,97 | 10.1x | ML:1 |
| HYPE | 1 | 1 | 0 | $232 | $-1,63 | 7.0x | ML:1 |
| BTC | 1 | 1 | 0 | $218 | $-33,37 | 2.6x | ML:1 |
| LION | 1 | 0 | 1 | $203 | $+2,38 | 29.8x | ML:1 |
| BTC | 80 | 43 | 37 | $700.649 | $-40.437,48 | 12.3x | FC:80 |
| ETH | 37 | 27 | 10 | $159.709 | $-24.840,21 | 7.8x | FC:37 |
| CRO | 54 | 49 | 5 | $119.957 | $-7.740,05 | 7.7x | FC:54 |
| DOGE | 11 | 7 | 4 | $76.534 | $-336,68 | 9.3x | FC:11 |
| XRP | 29 | 27 | 2 | $50.220 | $-2.097,99 | 20.4x | FC:29 |
| PUMP | 7 | 4 | 3 | $40.675 | $-377,79 | 18.1x | FC:7 |
| SOL | 19 | 15 | 4 | $19.142 | $-129,99 | 11.9x | FC:19 |
| PENGU | 4 | 4 | 0 | $17.670 | $-151,09 | 10.4x | FC:4 |
| ADA | 8 | 6 | 2 | $12.568 | $-1.003,51 | 5.9x | FC:8 |
| SUI | 9 | 9 | 0 | $11.858 | $-2.729,40 | 9.7x | FC:9 |
| ATOM | 5 | 4 | 1 | $9.126 | $+575,62 | 12.3x | FC:5 |
| AAVE | 1 | 1 | 0 | $7.610 | $-2,80 | 29.9x | FC:1 |
| BCH | 2 | 2 | 0 | $6.905 | $-319,61 | 4.8x | FC:2 |
| PAXG | 7 | 7 | 0 | $5.251 | $-93,51 | 4.8x | FC:7 |
| NEAR | 3 | 3 | 0 | $2.115 | $-31,42 | 14.8x | FC:3 |
| LTC | 3 | 2 | 1 | $1.923 | $-84,85 | 4.3x | FC:3 |
| PEPE | 2 | 1 | 1 | $1.058 | $+39,80 | 12.5x | FC:2 |
| LION | 5 | 4 | 1 | $1.042 | $-206,61 | 5.9x | FC:5 |
| SHIB | 3 | 1 | 2 | $1.006 | $-307,63 | 10.4x | FC:3 |
| TRUMP | 1 | 0 | 1 | $572 | $+14,16 | 16.9x | FC:1 |
| UNI | 1 | 1 | 0 | $249 | $+6,58 | 29.9x | FC:1 |
| HBAR | 1 | 1 | 0 | $145 | $-84,68 | 1.3x | FC:1 |
| WIF | 1 | 1 | 0 | $69 | $-15,27 | 2.5x | FC:1 |
| MON | 1 | 1 | 0 | $748.208 | $+72.366,71 | 5.0x | HL:1 |
| BTC | 17 | 11 | 6 | $90.890 | $-19.454,14 | 14.9x | HL:17 |
| XYZ:CXMT | 3 | 2 | 1 | $56.815 | $-4.256,94 | 7.7x | HL:3 |
| XYZ:MSFT | 1 | 0 | 1 | $49.060 | $-995,55 | 7.0x | HL:1 |
| XYZ:JPY | 2 | 1 | 1 | $47.314 | $-242,54 | 35.0x | HL:2 |
| XYZ:GOLD | 2 | 2 | 0 | $45.904 | $+503,92 | 15.0x | HL:2 |
| ASTER | 1 | 1 | 0 | $37.320 | $-7.291,77 | 3.0x | HL:1 |
| XYZ:SILVER | 3 | 3 | 0 | $31.482 | $+147,41 | 7.0x | HL:3 |
| HYPE | 8 | 6 | 2 | $31.039 | $-1.401,10 | 7.5x | HL:8 |
| XYZ:AMD | 1 | 1 | 0 | $14.405 | $+102,99 | 5.0x | HL:1 |
| ETH | 6 | 5 | 1 | $12.517 | $-10,70 | 16.3x | HL:6 |
| XYZ:MSTR | 1 | 1 | 0 | $11.643 | $-3.018,21 | 2.0x | HL:1 |
| SOL | 4 | 2 | 2 | $9.314 | $-255,24 | 12.0x | HL:4 |
| XYZ:TSLA | 1 | 1 | 0 | $8.207 | $+69,50 | 10.0x | HL:1 |
| S | 1 | 0 | 1 | $5.602 | $-207,75 | 5.0x | HL:1 |
| HYNA:LINK | 1 | 1 | 0 | $4.898 | $+416,22 | 10.0x | HL:1 |
| HYNA:1000PEPE | 1 | 1 | 0 | $4.280 | $-184,50 | 10.0x | HL:1 |
| XRP | 1 | 0 | 1 | $4.273 | $+31,80 | 20.0x | HL:1 |
| ICP | 1 | 1 | 0 | $4.231 | $+10,00 | 5.0x | HL:1 |
| TRX | 2 | 2 | 0 | $3.356 | $+10,74 | 4.5x | HL:2 |
| XYZ:PLTR | 1 | 0 | 1 | $3.202 | $+48,40 | 5.0x | HL:1 |
| BOME | 1 | 0 | 1 | $2.840 | $-270,00 | 3.0x | HL:1 |
| XYZ:AMZN | 1 | 1 | 0 | $2.781 | $-6,48 | 7.0x | HL:1 |
| XYZ:SPCX | 5 | 4 | 1 | $1.824 | $-67,02 | 8.6x | HL:5 |
| AAVE | 3 | 3 | 0 | $1.292 | $+21,31 | 10.0x | HL:3 |
| SUI | 2 | 2 | 0 | $1.181 | $-455,62 | 6.0x | HL:2 |
| ALGO | 1 | 1 | 0 | $1.071 | $+29,11 | 5.0x | HL:1 |
| PAXG | 1 | 1 | 0 | $1.000 | $-74,95 | 2.0x | HL:1 |
| ETC | 1 | 1 | 0 | $977 | $-29,13 | 5.0x | HL:1 |
| PENGU | 1 | 1 | 0 | $910 | $-8,25 | 5.0x | HL:1 |
| CASHCAT | 1 | 0 | 1 | $868 | $-116,83 | 1.0x | HL:1 |
| POL | 1 | 1 | 0 | $729 | $-535,79 | 5.0x | HL:1 |
| DYDX | 1 | 1 | 0 | $541 | $-67,03 | 5.0x | HL:1 |
| XYZ:SKHX | 1 | 1 | 0 | $224 | $+4,58 | 1.0x | HL:1 |
| XYZ:TSM | 1 | 1 | 0 | $193 | $+1,36 | 2.0x | HL:1 |
| XYZ:NVDA | 2 | 2 | 0 | $193 | $+7,37 | 11.0x | HL:2 |
| XYZ:HOOD | 1 | 1 | 0 | $192 | $-32,24 | 2.0x | HL:1 |
| XYZ:KR200 | 1 | 1 | 0 | $155 | $-35,05 | 20.0x | HL:1 |
| RENDER | 1 | 1 | 0 | $140 | $-20,48 | 5.0x | HL:1 |
| XYZ:ORCL | 1 | 1 | 0 | $138 | $-28,27 | 2.0x | HL:1 |
| XYZ:META | 1 | 1 | 0 | $131 | $+0,49 | 1.0x | HL:1 |
| XYZ:LITE | 1 | 1 | 0 | $99 | $+14,38 | 1.0x | HL:1 |
| XYZ:NFLX | 1 | 1 | 0 | $95 | $-14,81 | 2.0x | HL:1 |
| XYZ:CRCL | 2 | 2 | 0 | $93 | $-14,48 | 1.5x | HL:2 |
| XYZ:CL | 2 | 2 | 0 | $88 | $-6,64 | 11.0x | HL:2 |
| ONDO | 2 | 2 | 0 | $84 | $+1,85 | 10.0x | HL:2 |
| XMR | 1 | 0 | 1 | $56 | $-6,06 | 1.0x | HL:1 |
| VVV | 2 | 2 | 0 | $53 | $-6,23 | 3.0x | HL:2 |
| AVAX | 1 | 1 | 0 | $49 | $-0,53 | 10.0x | HL:1 |
| XYZ:USAR | 1 | 1 | 0 | $49 | $-2,23 | 1.0x | HL:1 |
| XYZ:SMSN | 1 | 1 | 0 | $44 | $-8,85 | 1.0x | HL:1 |
| XYZ:MU | 1 | 1 | 0 | $39 | $-7,96 | 2.0x | HL:1 |
| PUMP | 1 | 0 | 1 | $38 | $-12,67 | 1.0x | HL:1 |
| XYZ:STRC | 1 | 0 | 1 | $37 | $-5,89 | 10.0x | HL:1 |
| XYZ:NBIS | 1 | 1 | 0 | $23 | $+3,31 | 1.0x | HL:1 |
| XYZ:EWY | 1 | 1 | 0 | $17 | $+4,86 | 2.0x | HL:1 |
| ZEC | 1 | 1 | 0 | $16 | $+3,90 | 1.0x | HL:1 |
| XYZ:COPPER | 1 | 1 | 0 | $15 | $+1,04 | 2.0x | HL:1 |
| XYZ:COST | 1 | 1 | 0 | $14 | $-0,90 | 1.0x | HL:1 |
| GRAM | 1 | 0 | 1 | $14 | $+0,32 | 1.0x | HL:1 |
| WLFI | 1 | 0 | 1 | $13 | $+6,36 | 1.0x | HL:1 |
| MORPHO | 1 | 0 | 1 | $13 | $-0,42 | 5.0x | HL:1 |
| XYZ:HIMS | 1 | 1 | 0 | $12 | $+2,80 | 1.0x | HL:1 |
| ARB | 1 | 1 | 0 | $8 | $-4,76 | 10.0x | HL:1 |
| ACE | 1 | 1 | 0 | $6 | $+0,24 | 3.0x | HL:1 |
| XRP | 4 | 4 | 0 | $103.606 | $-305,47 | 15.5x | CT:4 |
| SOL | 2 | 1 | 1 | $56.954 | $+117,58 | 20.0x | CT:2 |
| XYZ:SP500 | 5 | 1 | 4 | $28.563 | $-637,83 | 12.2x | CT:5 |
| BTC | 10 | 8 | 2 | $18.961 | $+265,07 | 23.0x | CT:10 |
| ETH | 5 | 4 | 1 | $8.318 | $-72,02 | 11.8x | CT:5 |
| FARTCOIN | 1 | 1 | 0 | $3.863 | $+423,18 | 10.0x | CT:1 |
| XYZ:URNM | 1 | 1 | 0 | $612 | $+21,22 | 5.0x | CT:1 |
| DOGE | 2 | 1 | 1 | $548 | $-14,07 | 6.5x | CT:2 |
| HYPE | 2 | 2 | 0 | $335 | $-25,08 | 10.0x | CT:2 |
| XYZ:EUR | 1 | 1 | 0 | $325 | $-1,24 | 20.0x | CT:1 |
| XYZ:CL | 1 | 1 | 0 | $209 | $+8,62 | 20.0x | CT:1 |
| XYZ:BRENTOIL | 1 | 1 | 0 | $198 | $-2,94 | 5.0x | CT:1 |
| XYZ:NATGAS | 1 | 1 | 0 | $173 | $-7,38 | 5.0x | CT:1 |
| ENA | 1 | 0 | 1 | $93 | $-2,67 | 10.0x | CT:1 |
| TAO | 1 | 1 | 0 | $39 | $+0,28 | 5.0x | CT:1 |
| NEAR | 1 | 1 | 0 | $35 | $-5,45 | 10.0x | CT:1 |
| XLM | 1 | 1 | 0 | $20 | $-8,56 | 5.0x | CT:1 |
| RUNE | 1 | 1 | 0 | $12 | $+1,88 | 5.0x | CT:1 |
| PUMP | 3 | 3 | 0 | $12.318 | $-207,31 | 5.3x | CA:3 |
| BTC | 16 | 15 | 1 | $2.588 | $+14,21 | 8.5x | CA:16 |
| XYZ:SNDK | 7 | 3 | 4 | $2.025 | $+37,93 | 6.0x | CA:7 |
| ADA | 1 | 0 | 1 | $1.780 | $+6,16 | 9.0x | CA:1 |
| XYZ:SKHX | 5 | 1 | 4 | $1.703 | $+48,46 | 6.2x | CA:5 |
| XYZ:MU | 4 | 4 | 0 | $1.568 | $+87,64 | 3.3x | CA:4 |
| XYZ:SPCX | 9 | 6 | 3 | $1.550 | $-9,42 | 7.0x | CA:9 |
| XYZ:PLTR | 3 | 0 | 3 | $716 | $+8,87 | 8.3x | CA:3 |
| XYZ:SP500 | 5 | 5 | 0 | $714 | $+16,95 | 6.4x | CA:5 |
| XYZ:AAPL | 3 | 3 | 0 | $529 | $+6,65 | 6.0x | CA:3 |
| ETH | 1 | 0 | 1 | $391 | $-2,47 | 25.0x | CA:1 |
| XYZ:CRCL | 7 | 7 | 0 | $365 | $-4,69 | 4.9x | CA:7 |
| XYZ:NVDA | 7 | 7 | 0 | $316 | $+7,37 | 8.7x | CA:7 |
| XYZ:CL | 2 | 1 | 1 | $306 | $-1,13 | 12.5x | CA:2 |
| XYZ:GOLD | 4 | 4 | 0 | $250 | $+6,25 | 5.5x | CA:4 |
| XYZ:MSTR | 2 | 2 | 0 | $177 | $+4,57 | 1.5x | CA:2 |
| WLFI | 1 | 1 | 0 | $142 | $-3,51 | 5.0x | CA:1 |
| XYZ:INTC | 3 | 1 | 2 | $136 | $+2,11 | 4.3x | CA:3 |
| XYZ:TSLA | 5 | 4 | 1 | $121 | $+5,56 | 5.4x | CA:5 |
| XYZ:COIN | 2 | 2 | 0 | $116 | $+6,08 | 5.5x | CA:2 |
